8011 1100 het Materiële 6016 T4 Aluminium van het Aluminiumblad
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | SSZG |
Certificering | ISO CE SGS ROHS |
Modelnummer | Aluminiumblad |
Min. bestelaantal | 1 ton |
Prijs | Negotiable |
Verpakking Details | Standaard de Uitvoer Zeewaardig Pakket, of aangepast pakket |
Levertijd | 3-15 dagen |
Betalingscondities | L/C, T/T |
Levering vermogen | 20000 Ton/Ton per Maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | Aluminiumblad | Norm | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN |
---|---|---|---|
Sleutelwoord | Aluminiumplaat | Toepassing | Bouw |
Oppervlaktebehandeling | Met een laag bedekt/In reliëf gemaakt | De verwerkingsdienst | Het buigen, Decoiling, Lassen, Ponsen, het Snijden |
Materiaal | Het Metaal van de aluminiumlegering | Legering | 1050/1060/1100/3003/5005/5052/5083/3005/8011 |
Hoog licht | 1100 het Materiaal van het Aluminiumblad,8011 het Materiaal van het aluminiumblad,6016 T4-Aluminium |
Aluminiumbladen
De aluminiumbladen zijn dunne, vlakke stukken van aluminium die voor een verscheidenheid van doeleinden, met inbegrip van bouw, productie, en vervoer worden gebruikt. Zij worden gemaakt door rollende aluminiumbaren of staven door een reeks rollen tot de gewenste dikte wordt bereikt.
Productnaam | AluminiumStaalplaat | |
Norm | ATSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ENZ. | |
Materiaal | 1000 Reeksen: 1050,1060,1080,1100,1435, etc.2000-Reeksen: 2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06, etc.3000-Reeks: 3002,3003,3004,3104,3204,3030,3A21, etc.5000-Reeks: 5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05, etc.6000-Reeks: 6003,6060,6082,6083,6063,6061, etc.7000-Reeksen: 7003,7005,7050,7075, enz. | |
Bui | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ECT | |
Specificaties | Dikte | 0.1mm~200mm |
Breedte | 100mm~2000mm | |
Lengte | 2m, 3m, 5.8m, 6m, of zonodig | |
Oppervlakte | Heldere, opgepoetste, haarlijn, borstel, zandontploffing, geruit, in reliëf gemaakt, het etsen, enz. | |
Prijstermijn | Het ex-werk, FOB-, CIF, CFR, enz. | |
Betalingstermijn | T/T, L/C, Western Union, enz. | |
Levertijd | 7-14 dagen | |
Pakket | De uitvoer standaardpakket: de gebundelde houten doos, kostuum voor allerlei vervoer, wordt of vereist. | |
MOQ | 1 ton |
Norm | JIS G3141, DIN1623, EN10130 | |
Dikte | 0.156.0mm (Aluminiumblad) 6.025.0mm (Aluminiumplaat) | |
Bui | O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, ENZ. | |
Oppervlaktebehandeling | Gebeëindigde molen, Geanodiseerd, In reliëf gemaakt, bedekt pvc enz. met een laag | |
Legering | Toepassingsgebied | |
1000 | 1050 | Isolatie, de voedselindustrie, decoratie, lamp, verkeersteken enz. |
1060 | Ventilatorblad, Lampen en lantaarns, Condensatorshell, Autodelen, Lassende delen. | |
1070 | Condensator, Achterpaneel van voertuigijskast, het laden punt, heatsink enz. | |
1100 | Kooktoestel, bouwmateriaal, druk, warmtewisselaar, kroonkurk enz. | |
2000 | 2A12 2024 | Vliegtuigenstructuren, klinknagels, luchtvaart, machines, raketcomponenten, de hub van het kaartwiel, de propellercomponenten, de ruimtevaartdelen, de autodelen en de verschillende andere structurele delen. |
3000 | 3003 3004 3005 3105 |
Het paneel van de aluminiumgordijngevel, aluminiumplafond, Elektrische kooktoestelbodem, de rugplank van TV LCD, opslagtank, gordijngevel, bouwconstructiepaneel heatsink, aanplakbord. Industriële vloer, airconditioning, ijskastenradiators, Samenstellingsraad, Geprefabriceerd huis enz. |
5000 | 5052 | Marine en vervoersmateriaal, het binnen en buitenkabinet van het spoorwegvervoer, olie en chemisch de industrieopslagapparaat, uitrusting en medisch apparaatpaneel enz. |
5005 | Mariene toepassingen, organismen van boten, bussen, vrachtwagens en aanhangwagen. Gordijngevelpaneel. | |
5086 | Van de van de van het schipraad, dek, bodem en rand paneel enz. | |
5083 | De tanker, de tank van de olieopslag, boringsplatform, schipraad, dek, bodem, laste delen en randpaneel, de raad van het spoorwegvervoer, automobiel en vliegtuigenpaneel, koelapparaat en automobiel vormend enz. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Tankerlichaam, mariene faciliteiten, drukcontainer, vervoer enz. | |
6000 | 6061 6083 6082 |
Spoorweg binnen en buiten delen, raad en bedplaat. De industrie het vormen Omvat de hoogst beklemtoonde toepassingen Dakwerkbouw, vervoer, en marine evenals vorm. |
6063 | Autodelen, architecturale vervaardiging, venster en deurkaders, aluminiummeubilair, elektronische componenten evenals diverse duurzame producten van de consument. | |
7000 | 7005 | Bundel, staaf/bar en de container in vervoersvoertuigen; Grote hitte ex wisselaars. |
7050 | Het vormen (flessen) wijze, de ultrasone plastic lassenvorm, het golfhoofd, de schoenvorm, het document en het plastic vormen, schuim het vormen, verloren wasvorm, malplaatjes, inrichtingen, machines en materiaal. | |
7075 | De ruimtevaartindustrie, de militaire industrie, elektronische enz. |
Garde |
Chemische samenstelling
|
||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Andere | Al | |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99.5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99.6 |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | 0,1 | - | 0,15 | 99 | |
2A12 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0,3 | 0,15 | 1 | blijft |
2017 | 0.2-0.8 | 0,7 | 3.5-4.5 | 0.4-0.1 | 0.4-0.8 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | blijft |
2014 | 0.5-1.2 | 0,7 | 3.9-5 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | blijft |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | - | 0,15 | blijft |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | blijft |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0,4 | 0,1 | 0,15 | blijft |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,25 | - | 0,15 | blijft |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 |
0,1
|
2.2-2.8 | 0,1 | - | 0,15 | blijft |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1 | 4.0-4.9 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | blijft |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | blijft |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | blijft |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | blijft |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | blijft |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | blijft |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 5.1-5.6 | 0,2 | 0,15 | blijft |

Kwaliteitscontrole
Productieverwerking
Verpakking & Levering
FAQ
A: Ja, zijn wij fabrikanten. Wij hebben onze eigen fabriek en ons eigen bedrijf. Ik geloof wij de meest geschikte leverancier voor u zullen zijn.
A: Zeker, heten wij u welkom om onze fabriek te bezoeken, onze productielijnen te controleren en meer over onze sterkte en kwaliteit te kennen.
A: Ja, hebben wij ISO, BV, MTC, certificatie en ons eigen kwaliteitscontrolelaboratorium. Zijn de derde partij testende diensten ook beschikbaar
A: Ja, hebben wij overzeese vracht en spoorwegvrachtvervoerders met decennia van ervaringen aangewezen en wij krijgen de beste prijs met earlistschip en de professionele dienst.
A: Over het algemeen is het 7days als wij de nauwkeurige goederen in onze voorraad hebben. Als niet, zal het rond 15-20 dagen vergen om goederen voor levering klaar te krijgen.
A: Wij zijn blij om vrije steekproeven aan u te verstrekken, maar wij bieden niet de vracht aan.
A: Wij verlenen de naverkoopdienst en bieden 100%-waarborg op onze producten aan.